Pressione ingresso acqua | min 1,5 - max 3,5 bar |
Pressione ingresso CO2 | max 4,5 bar |
Classe climatica | ST (Sub Tropicale) 16:38 °C |
Filtrazione | Esterna non inclusa |
Alimentazione elettrica | 230 V - 50/60 Hz |
Dimensioni (LXPXA-CM) nelle dimensioni sono inclusi piedini e raccogligocce |
TAP Sottobanco: 41,0 x 59,1 x 68,7 |
Pompa acqua | 300 lt/h a palette |
Motore per pompa acqua | 180 W |
Capacità saturatore | 2 L |
Vasca refrigerante | 56 L |
Controllo banco di ghiaccio | Termostato da -2°C a 7°C |
Modello compressore | 1/2 HP |
Gas | R 290 |
Pompa di ricircolo / Agitatore | TAP Sottobanco: pompa di ricircolo (prevalenza H = 8 m) |
Potenza assorbita | 950 W |
Capacità refrigerante | 200 l/h |
Peso | 55,1 Kg |
Materiale struttura | TAP sottobanco: Plastificato nero |
Ø Tubo Ingresso CO2 | 3/8 |
Ø Tubo Uscita Acqua | 3/8 |
Ø Tubo Ingresso Acqua | 3/8 |
Tipo di erogazione |