Pressione ingresso acqua | min 1,5 - max 3,5 bar |
Pressione ingresso CO2 | max 4,5 bar |
Classe climatica | ST (Sub Tropicale) 16:38 °C |
Filtrazione | esterna non inclusa |
Alimentazione elettrica | 230 V - 50/60 Hz |
Dimensioni (LXPXA-CM) nelle dimensioni sono inclusi piedini e raccogligocce |
QUBE 90 (L-P-H): 346 x 677 x 433 |
Pompa acqua | 200 lt/h a palette |
Motore per pompa acqua | 120 W |
Capacità saturatore | 1 L |
Vasca refrigerante | 19 L - Termoformata |
Controllo banco di ghiaccio | termostato da -2°C a 7°C |
Modello compressore | 1/4 HP - 7,69 cc |
Gas | R 290 |
Pompa di ricircolo / Agitatore | Agitatore |
Potenza assorbita | 450 W |
Capacità refrigerante | 90 l/h |
Peso | |
Materiale struttura | Vetro - Inox - Plastificato nero |
Ø Tubo Ingresso CO2 | 6 mm |
Ø Tubo Uscita Acqua | 6 mm |
Ø Tubo Ingresso Acqua | 8 mm |
Tipo di erogazione |